Wahlbeteiligung: 65,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09185150 - Oberhausen
Endergebnis, 13.06.2024, 08:13:15

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 718 43,6 % -5,3
GRÜNE 131 8,0 % -5,2
SPD 126 7,7 % -0,1
AfD 224 13,6 % +5,9
FREIE WÄHLER 132 8,0 % -1,0
FDP 55 3,3 % +0,8
ÖDP 56 3,4 % +0,4
DIE LINKE 10 0,6 % -1,7
Die PARTEI 25 1,5 % +0,2
Tierschutzpartei 20 1,2 % +0,5
Volt 29 1,8 % +1,5
PIRATEN 4 0,2 % -0,2
FAMILIE 8 0,5 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +0,2
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,4 % +0,4
BSW 55 3,3 % +3,3
DAVA 3 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 7 0,4 % +0,4
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.503 - -
Wähler 1.649 65,9 % +7,7
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 1.646 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei