Wahlbeteiligung: 61,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.433 | 49,5 % | -1,0 |
| GRÜNE | 110 | 3,8 % | -4,6 |
| SPD | 136 | 4,7 % | -0,7 |
| AfD | 497 | 17,2 % | +6,5 |
| FREIE WÄHLER | 323 | 11,2 % | -1,6 |
| FDP | 77 | 2,7 % | +0,4 |
| ÖDP | 29 | 1,0 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 17 | 0,6 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 32 | 1,1 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 27 | 0,9 % | +0,3 |
| Volt | 40 | 1,4 % | +0,9 |
| PIRATEN | 7 | 0,2 % | -0,0 |
| FAMILIE | 13 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 88 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 14 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.721 | - | - |
| Wähler | 2.899 | 61,4 % | +12,7 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.894 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Schule Zi.Nr. E08
- 0002 - Schule Zi.Nr. E09
- 0003 - Kath.Pfarrheim
- 0004 - Haus für Kinder
- 0011 - Briefwahl 1 - Lehrerzimmer (116)
- 0012 - Briefwahl 2 - Europabistro
- 0013 - Briefwahl 3 - Handarbeitszimmer (122)
- 0014 - Briefwahl 4 - Alter Sitzungssaal (A12)
- 0015 - Briefwahl 5 - Neuer Sitzungssaal (E11)