Wahlbeteiligung: 62,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09185125 - Markt Burgheim
Endergebnis, 13.06.2024, 08:13:15

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.143 50,1 % -4,8
GRÜNE 110 4,8 % -5,0
SPD 115 5,0 % -0,8
AfD 336 14,7 % +6,4
FREIE WÄHLER 259 11,3 % +1,7
FDP 67 2,9 % +0,8
ÖDP 26 1,1 % -0,8
DIE LINKE 16 0,7 % -0,5
Die PARTEI 21 0,9 % -0,4
Tierschutzpartei 15 0,7 % -0,5
Volt 31 1,4 % +1,1
PIRATEN 7 0,3 % -0,1
FAMILIE 11 0,5 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % +0,1
PdH 5 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 3 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 69 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 12 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.643 - -
Wähler 2.285 62,7 % +7,6
Ungültige Stimmen 3 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 2.282 99,9 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei