Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Neuburg-Schrobenhausen, 09185150 - Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 19:27:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Enghuber Matthias 665 35,8 % 677 36,8 % 1.342 36,3 %
GRÜNE Abstreiter Marina 178 9,6 % 192 10,4 % 370 10,0 %
FREIE WÄHLER Weigert Roland 430 23,1 % 326 17,7 % 756 20,4 %
AfD Gmelch Christin 302 16,3 % 315 17,1 % 617 16,7 %
SPD Sibinger Siegfried 100 5,4 % 127 6,9 % 227 6,1 %
FDP Ley Theresa 43 2,3 % 72 3,9 % 115 3,1 %
DIE LINKE Riedelsheimer Rudolf 18 1,0 % 19 1,0 % 37 1,0 %
BP Weigl Anton 25 1,3 % 23 1,3 % 48 1,3 %
ÖDP Geißel Holger 46 2,5 % 35 1,9 % 81 2,2 %
Die PARTEI Käsler Gabriele 14 0,8 % 8 0,4 % 22 0,6 %
Tierschutzpartei - - 16 0,9 % 16 0,4 %
V-Partei³ Varisco-Zinz Filomela 5 0,3 % 4 0,2 % 9 0,2 %
PdH - - 2 0,1 % 2 0,1 %
dieBasis Dr. Reineke Eckhard 18 1,0 % 9 0,5 % 27 0,7 %
Volt Wilfling Damian 14 0,8 % 14 0,8 % 28 0,8 %
Wahlberechtigte 2.412 - 2.412 - 2.412 -
Wähler 1.875 - 1.875 - 1.875 -
Ungültige Stimmen 17 0,9 % 36 1,9 % 53 1,4 %
Gültige Stimmen 1.858 99,1 % 1.839 98,1 % 3.697 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.412
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.427
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 985
Wähler insgesamt 1.875
Wähler laut Wählerverzeichnis 912
Wähler mit Wahlschein 963
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Aigner Ilse 310 310
2 Eisenreich Georg 14 14
3 Scharf Ulrike 9 9
4 Dr. Herrmann Florian 20 20
5 Kaniber Michaela 20 20
6 Blume Markus 10 10
7 Böhnlein Franziska 8 8
8 Huber Martin 5 5
9 Schorer-Dremel Tanja 56 56
10 Hornberger Susanne 1 1
11 Schreyer Kerstin 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 1 1
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 7 7
15 Huber Thomas 2 2
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 0 0
17 Schmid Josef 2 2
18 Flexeder Benedikt 4 4
19 Lorenz Andreas 3 3
20 Dr. des. Lebe Julia 4 4
21 Grob Alfred 70 70
22 Waxenberger Rudolf 6 6
23 Aichele Andreas 10 10
24 Arndt Susanne 3 3
25 Artmann Daniel 1 1
26 Auer Carolin 0 0
27 Baur Konrad 0 0
28 Böltl Maximilian 1 1
29 Dr. Dietrich Alexander 1 1
30 Dorow Alex 2 2
31 Enghuber Matthias 665 0 665
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 4 4
34 Hausmann Mathias 2 2
35 Heese Lutz 0 0
36 Holz Thomas 1 1
37 Kühn Harald 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 2 2
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 3 3
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 1 1
44 Vogl Andy 75 75
45 Dr. Waxenberger Babette 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schulze Katharina 100 100
2 Hartmann Ludwig 8 8
3 Sengl Gisela 1 1
4 Dr. Büchler Markus 1 1
5 Demirel Gülseren 3 3
6 Becher Johannes 1 1
7 Köhler Claudia 0 0
8 Krahl Andreas 11 11
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 2 2
11 Thalmayr Martina 1 1
12 von Sarnowski Thomas 1 1
13 Kurz Sanne 1 1
14 Birzele Andreas 3 3
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 3 3
17 Post Julia 0 0
18 Koch Jakob 2 2
19 Zink Simone 2 2
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 2 2
22 Sauer Fabian 0 0
23 Abstreiter Marina 178 0 178
24 Dr. Zimmer Bernhard 2 2
25 Wegmann Laetitia 1 1
26 Waas Gerhard 1 1
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 2 2
30 Weigel Valentin 1 1
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 6 6
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 0 0
38 Hanus Nikolaus 0 0
39 Markl Bettina 1 1
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 27 27
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 1 1
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 1 1
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Streibl Florian 70 70
2 Dr. Piazolo Michael 17 17
3 Enders Susann 34 34
4 Weigert Roland 430 0 430
5 Zierer Benno 19 19
6 Kraus Nikolaus 8 8
7 Friedl Hans 3 3
8 Koller Michael 3 3
9 Reichhart Markus 77 77
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 2 2
12 Vilsmayer Matthias 0 0
13 Schabl Rudolf 0 0
14 Haunsberger Anton 18 18
15 Lausch Josef 2 2
16 Schrott Sebastian 13 13
17 Rosenberger Martin 5 5
18 Dr. Brunnhuber Martin 2 2
19 Groß Johann 5 5
20 Lichtenstern Florian 1 1
21 Fischer Mary 0 0
22 Blasi Martin 1 1
23 Springer Linus 2 2
24 Hörtrich Maria 5 5
25 Utz Pia 1 1
26 Schloots Gerhard 1 1
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 1 1
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 1 1
34 Eibl Stefan 3 3
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 9 9
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 2 2
39 Scharlach Maria 8 8
40 Unterstein Konrad 2 2
41 Wittmann Andrea 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Winhart Andreas 86 86
2 Lipp Oskar 99 99
3 Walbrunn Markus 11 11
4 Dr. Hahn Ingo 4 4
5 Teich Tobias 4 4
6 Huber Martin 15 15
7 Specht Christina 4 4
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 8 8
10 Nolte Benjamin 5 5
11 Unzner Christian 1 1
12 Dierkes Rene 10 10
13 Hilz Melanie 6 6
14 Koch Wolfgang 1 1
15 Henritzi Jürgen 2 2
16 Baack Thomas 1 1
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 7 7
19 Forster Rainer 1 1
20 Gmelch Christin 302 0 302
21 Henkel Uli 3 3
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 1 1
24 Kremer Peter 1 1
25 Machyan Jitka 4 4
26 Multusch Oliver 5 5
27 Musil Thomas 1 1
28 Neumeyer Alexander 0 0
29 Rätscher Christoph 2 2
30 Rehm Lukas 25 25
31 Schwembauer Thomas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 von Brunn Florian 41 41
2 Rauscher Doris 8 8
3 Parzinger Sepp 2 2
4 Feichtmeier Christiane 3 3
5 Rinderspacher Markus 1 1
6 Harrer Michelle 3 3
7 Dr. Streit Dominik 1 1
8 Stachowitz Diana 2 2
9 Schardt Florian 1 1
10 Waldmann Ruth 5 5
11 Rößler Markus 35 35
12 Graf Alina 0 0
13 Käser Markus 3 3
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 0 0
16 Weitzel Katja 0 0
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 1 1
19 Altmann Sebastian 1 1
20 Aicher Markus 2 2
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 2 2
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 1 1
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 2 2
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 2 2
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 100 0 100
41 Dr. Liebchen Nadine 3 3
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 2 2
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 0 0
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 21 21
2 Sandt Julika 1 1
3 Hundesrügge Britta 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 0 0
5 Markwort Helmut 1 1
6 Bode Ulrich 1 1
7 Meyer Felix 0 0
8 Seehofer Susanne 12 12
9 Ley Theresa 43 0 43
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 1 1
12 Schäuble Jakob 2 2
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 0 0
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 1 1
18 Reif Laura 2 2
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 1 1
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 1 1
24 Dr. Sommerfeld Frank 0 0
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 1 1
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 1 1
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 1 1
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 2 2
53 Schön Thomas 4 4
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 17 17
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 5 5
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 2 2
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 1 1
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 1 1
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 18 0 18
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 3 3
40 Neuner Martin 1 1
41 Kirchner Stefanie 2 2
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 1 1
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 4 4
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 2 2
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 1 1
9 Müller Christian 1 1
10 Grasegger Andreas 0 0
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 25 0 25
14 Pletschacher Franz 1 1
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 1 1
31 Weiß Georg 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 3 3
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 4 4
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 1 1
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 6 6
2 Schmid Charlotte 1 1
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 3 3
5 Hofmaier Franz 1 1
6 Dr. Stöhr Michael 1 1
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 1 1
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 11 11
17 Hamm Verena 1 1
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 46 0 46
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 1 1
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 5 5
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 2 2
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 0 0
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 1 1
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 0 0
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 1 1
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 1 1
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 0 0
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 2 2
23 Käsler Gabriele 14 0 14
24 Handfest Fabian 1 1
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 1 1
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 2 2
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 2
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 4
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 5 0 5
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 2
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 2
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 0 0
2 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 0 0
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 1 1
9 Galic Peggy 1 1
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 1 1
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 18 0 18
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 1 1
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 1 1
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 3 3
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 8 8
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 2 2
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 1 1
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 1 1
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 14 0 14