Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Neuburg-Schrobenhausen, 09185139 - Karlshuld
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 19:27:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Enghuber Matthias 859 25,1 % 1.339 39,3 % 2.198 32,2 %
GRÜNE Abstreiter Marina 147 4,3 % 164 4,8 % 311 4,6 %
FREIE WÄHLER Weigert Roland 1.433 41,8 % 788 23,1 % 2.221 32,5 %
AfD Gmelch Christin 662 19,3 % 712 20,9 % 1.374 20,1 %
SPD Sibinger Siegfried 96 2,8 % 136 4,0 % 232 3,4 %
FDP Ley Theresa 60 1,8 % 92 2,7 % 152 2,2 %
DIE LINKE Riedelsheimer Rudolf 14 0,4 % 23 0,7 % 37 0,5 %
BP Weigl Anton 37 1,1 % 37 1,1 % 74 1,1 %
ÖDP Geißel Holger 16 0,5 % 16 0,5 % 32 0,5 %
Die PARTEI Käsler Gabriele 33 1,0 % 20 0,6 % 53 0,8 %
Tierschutzpartei - - 22 0,6 % 22 0,3 %
V-Partei³ Varisco-Zinz Filomela 6 0,2 % 6 0,2 % 12 0,2 %
PdH - - 12 0,4 % 12 0,2 %
dieBasis Dr. Reineke Eckhard 46 1,3 % 32 0,9 % 78 1,1 %
Volt Wilfling Damian 18 0,5 % 9 0,3 % 27 0,4 %
Wahlberechtigte 4.623 - 4.623 - 4.623 -
Wähler 3.441 - 3.441 - 3.441 -
Ungültige Stimmen 14 0,4 % 33 1,0 % 47 0,7 %
Gültige Stimmen 3.427 99,6 % 3.408 99,0 % 6.835 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.623
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.303
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.320
Wähler insgesamt 3.441
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.204
Wähler mit Wahlschein 2.237
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Aigner Ilse 659 659
2 Eisenreich Georg 16 16
3 Scharf Ulrike 7 7
4 Dr. Herrmann Florian 29 29
5 Kaniber Michaela 60 60
6 Blume Markus 12 12
7 Böhnlein Franziska 7 7
8 Huber Martin 14 14
9 Schorer-Dremel Tanja 45 45
10 Hornberger Susanne 2 2
11 Schreyer Kerstin 0 0
12 Dr. Spaenle Ludwig 2 2
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 1 1
15 Huber Thomas 4 4
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 0 0
17 Schmid Josef 0 0
18 Flexeder Benedikt 3 3
19 Lorenz Andreas 3 3
20 Dr. des. Lebe Julia 6 6
21 Grob Alfred 161 161
22 Waxenberger Rudolf 14 14
23 Aichele Andreas 25 25
24 Arndt Susanne 8 8
25 Artmann Daniel 0 0
26 Auer Carolin 1 1
27 Baur Konrad 0 0
28 Böltl Maximilian 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 7 7
30 Dorow Alex 0 0
31 Enghuber Matthias 859 0 859
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 7 7
34 Hausmann Mathias 3 3
35 Heese Lutz 1 1
36 Holz Thomas 0 0
37 Kühn Harald 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 7 7
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 1 1
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 3 3
44 Vogl Andy 214 214
45 Dr. Waxenberger Babette 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schulze Katharina 85 85
2 Hartmann Ludwig 7 7
3 Sengl Gisela 1 1
4 Dr. Büchler Markus 2 2
5 Demirel Gülseren 3 3
6 Becher Johannes 0 0
7 Köhler Claudia 0 0
8 Krahl Andreas 7 7
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 2 2
11 Thalmayr Martina 4 4
12 von Sarnowski Thomas 0 0
13 Kurz Sanne 0 0
14 Birzele Andreas 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 1 1
16 Adjei Benjamin 0 0
17 Post Julia 1 1
18 Koch Jakob 2 2
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 1 1
22 Sauer Fabian 1 1
23 Abstreiter Marina 147 0 147
24 Dr. Zimmer Bernhard 1 1
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 1 1
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 3 3
29 Bayraktar Joana 0 0
30 Weigel Valentin 0 0
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 10 10
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 1 1
38 Hanus Nikolaus 2 2
39 Markl Bettina 2 2
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 1 1
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 15 15
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 0 0
55 Freitag Marie 4 4
56 Haslbeck Kornelia 1 1
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Streibl Florian 131 131
2 Dr. Piazolo Michael 49 49
3 Enders Susann 65 65
4 Weigert Roland 1.433 0 1.433
5 Zierer Benno 30 30
6 Kraus Nikolaus 20 20
7 Friedl Hans 2 2
8 Koller Michael 8 8
9 Reichhart Markus 231 231
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 8 8
12 Vilsmayer Matthias 0 0
13 Schabl Rudolf 3 3
14 Haunsberger Anton 13 13
15 Lausch Josef 5 5
16 Schrott Sebastian 128 128
17 Rosenberger Martin 12 12
18 Dr. Brunnhuber Martin 2 2
19 Groß Johann 17 17
20 Lichtenstern Florian 1 1
21 Fischer Mary 0 0
22 Blasi Martin 3 3
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 8 8
25 Utz Pia 4 4
26 Schloots Gerhard 1 1
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 1 1
29 Weigand Werner 6 6
30 Dr. Engler-Hamm Horst 1 1
31 Seitner Johannes 0 0
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 3 3
34 Eibl Stefan 1 1
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 12 12
37 Längst Daniel 1 1
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 10 10
40 Unterstein Konrad 2 2
41 Wittmann Andrea 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Winhart Andreas 141 141
2 Lipp Oskar 306 306
3 Walbrunn Markus 14 14
4 Dr. Hahn Ingo 25 25
5 Teich Tobias 25 25
6 Huber Martin 25 25
7 Specht Christina 9 9
8 Füssel Andreas 3 3
9 Reuter Andreas 12 12
10 Nolte Benjamin 5 5
11 Unzner Christian 5 5
12 Dierkes Rene 11 11
13 Hilz Melanie 6 6
14 Koch Wolfgang 4 4
15 Henritzi Jürgen 1 1
16 Baack Thomas 0 0
17 Banholzer Peter 1 1
18 Bergmüller Franz 13 13
19 Forster Rainer 2 2
20 Gmelch Christin 662 0 662
21 Henkel Uli 0 0
22 Köppl Martin 3 3
23 Kofner Jurij 0 0
24 Kremer Peter 3 3
25 Machyan Jitka 13 13
26 Multusch Oliver 5 5
27 Musil Thomas 6 6
28 Neumeyer Alexander 1 1
29 Rätscher Christoph 5 5
30 Rehm Lukas 63 63
31 Schwembauer Thomas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 von Brunn Florian 31 31
2 Rauscher Doris 4 4
3 Parzinger Sepp 3 3
4 Feichtmeier Christiane 3 3
5 Rinderspacher Markus 1 1
6 Harrer Michelle 3 3
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 3 3
9 Schardt Florian 1 1
10 Waldmann Ruth 0 0
11 Rößler Markus 36 36
12 Graf Alina 1 1
13 Käser Markus 5 5
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 0 0
16 Weitzel Katja 1 1
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 1 1
20 Aicher Markus 4 4
21 Di Benedetto Daniela 1 1
22 Böck Hubert 2 2
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 2 2
27 Drack Elke 8 8
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 1 1
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 0 0
32 Sahuric Amir 1 1
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 2 2
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 96 0 96
41 Dr. Liebchen Nadine 4 4
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 2 2
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 2 2
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 1 1
52 Hefter Roland 9 9

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hagen Martin 15 15
2 Sandt Julika 1 1
3 Hundesrügge Britta 1 1
4 Dr. Ruoff Michael 3 3
5 Markwort Helmut 0 0
6 Bode Ulrich 2 2
7 Meyer Felix 1 1
8 Seehofer Susanne 24 24
9 Ley Theresa 60 0 60
10 Kaiser-Steiner Jennifer 2 2
11 Deutsch Marco 2 2
12 Schäuble Jakob 3 3
13 Duin Albert 1 1
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 0 0
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 0 0
18 Reif Laura 3 3
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 2 2
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 0 0
25 Dr. Böge Yannick 1 1
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 1 1
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 2 2
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 2 2
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 22 22
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Rupp Adelheid 5 5
2 Pauling Christian-Linus 2 2
3 Dietrich Michaela 2 2
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 1 1
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 1 1
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 1 1
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 1 1
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 14 0 14
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 2 2
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 1 1
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 1 1
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 5 5
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 1 1
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 1 1
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 7 7
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 1 1
11 Binder Simone 3 3
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 37 0 37
14 Pletschacher Franz 0 0
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 1 1
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 1 1
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 6 6
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 2 2
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 4 4
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 5 5
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 4 4
2 Schmid Charlotte 3 3
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 0 0
5 Hofmaier Franz 3 3
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 1 1
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 1 1
15 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
16 Edenhofer Agnes 1 1
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 1 1
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 16 0 16
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 0 0
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Mebes Anja 2 2
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 1 1
6 Wieser Stefan 1 1
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 2 2
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 4 4
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 0 0
23 Käsler Gabriele 33 0 33
24 Handfest Fabian 1 1
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 2 2
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 3 3
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 1 1
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 1 1
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 1
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 1 1
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 1 1
30 Varisco-Zinz Filomela 6 0 6
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 7 7
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 2 2
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 1 1
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Englisch Felicitas 9 9
2 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 2 2
5 Kohwagner Stefan 2 2
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 0 0
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 1 1
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 2 2
16 Oppenrieder Josef 1 1
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 1 1
19 Dr. Reineke Eckhard 46 0 46
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 1 1
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 1 1
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 7 7
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 5 5
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 0 0
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 1 1
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 18 0 18