Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Neuburg-Schrobenhausen, 09185150 - Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 14:20:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Keßler Martina 544 29,3 % 655 35,8 % 1.199 32,5 %
GRÜNE Hecht Gertrud 119 6,4 % 175 9,6 % 294 8,0 %
FREIE WÄHLER Bayer Ludwig 314 16,9 % 352 19,2 % 666 18,1 %
AfD Wilhelm Christina 302 16,3 % 307 16,8 % 609 16,5 %
SPD Forster-Hüttlinger Mini 413 22,2 % 137 7,5 % 550 14,9 %
FDP Märtl Franz 48 2,6 % 58 3,2 % 106 2,9 %
DIE LINKE Kirchner Stefanie 18 1,0 % 21 1,1 % 39 1,1 %
BP Prado Diaz Robert 19 1,0 % 25 1,4 % 44 1,2 %
ÖDP Neumair Judith 35 1,9 % 40 2,2 % 75 2,0 %
Die PARTEI Käsler Gabriele 18 1,0 % 10 0,5 % 28 0,8 %
Tierschutzpartei - - 20 1,1 % 20 0,5 %
V-Partei³ Varisco-Zinz Filomela 6 0,3 % 4 0,2 % 10 0,3 %
dieBasis Hiereth Leonhard 12 0,6 % 12 0,7 % 24 0,7 %
Volt Bohr Sylvio 10 0,5 % 14 0,8 % 24 0,7 %
Wahlberechtigte 2.405 - 2.405 - 2.405 -
Wähler 1.873 - 1.873 - 1.873 -
Ungültige Stimmen 15 0,8 % 43 2,3 % 58 1,5 %
Gültige Stimmen 1.858 99,2 % 1.830 97,7 % 3.688 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.405
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.423
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 982
Wähler insgesamt 1.873
Wähler laut Wählerverzeichnis 910
Wähler mit Wahlschein 963
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 16
1 Schwarzenberger Thomas 119 119
2 Steinberger Friederike 8 8
3 Hausberger Claudia 3 3
4 Kuhn Barbara 4 4
5 Anetsberger Alexander 13 13
6 Eichinger Thomas 4 4
7 Göbel Christoph 1 1
8 Hainz Birgit 23 23
9 Lederer Otto 3 3
10 von Löwis of Menar Olaf 2 2
11 Löwl Stefan 7 7
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 316 316
14 Gotz Max 3 3
15 Küng Claudia 0 0
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 3 3
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 6 6
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 0 0
23 Drexl Simone 0 0
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 3 3
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 5 5
28 Fröhlich Michael 36 36
29 Funke Annemarie 2 2
30 Greinwald Maximilian 1 1
31 Heimisch Alexander 8 8
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 33 33
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 544 0 544
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 5 5
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 4 4
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 61 61
2 Siebler Joachim 49 49
3 Mesan Susanne 0 0
4 Kolić Dardan 1 1
5 Janner Elisabeth 5 5
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 4 4
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 2 2
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 5 5
17 Hecht Gertrud 119 0 119
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 2 2
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 7 7
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 0 0
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 8 8
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 2 2
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 4 4
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 0 0
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schneider Rainer 69 69
2 Hofer Sepp 25 25
3 Heigl Marianne 20 20
4 Dr. Schanderl Michael 12 12
5 Jung Roland 3 3
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 4 4
8 Bayer Ludwig 314 0 314
9 Specker Konrad 9 9
10 Stein Barbara 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 54 54
13 Dirl Sonja 18 18
14 Eibl Birgit 4 4
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 14 14
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 5 5
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 4 4
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 44 44
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 6 6
31 Werner Xystus 0 0
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 9 9
34 Müller Katrin 7 7
35 Obermüller Andreas 0 0
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 6 6
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Wieser Martin 76 76
2 Demmel Christian 8 8
3 Dierkes Rene 27 27
4 Musil Thomas 7 7
5 Groß Rainer 9 9
6 Rusenova Rumyana 1 1
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 2 2
9 Schulz Manuela 10 10
10 Machyan Jitka 10 10
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 3 3
13 Federl Alois 9 9
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 6 6
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 1 1
18 Lipp Oskar 88 88
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 2 2
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 7 7
23 Robin Josef 3 3
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 7 7
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 10 10
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 302 0 302
31 Zauner Bernhard 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Asam Michael 26 26
2 Schachtl Johanna 22 22
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 28 28
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 2 2
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 1 1
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 413 0 413
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 21 21
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 2 2
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 5 5
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 8 8
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 0 0
3 Reuter Daniel 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 2 2
5 Dr. Berg Gabriela 3 3
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 11 11
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 48 0 48
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 1 1
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 2 2
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 16 16
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 2 2
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 2
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 18 0 18
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 2 2
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 3 3
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 1 1
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 1 1
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 2 2
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 5 5
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 19 0 19
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 3 3
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 1 1
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 4 4
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 1 1
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 13 13
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 35 0 35
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 1 1
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 3 3
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 1 1
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 6 6
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 3 3
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 6 6
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 2
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 2 2
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 18 0 18
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 6 6
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 2 2
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 1 1
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 6 0 6
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 2
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 1 1
10 Dr. Sönnichsen Andreas 0 0
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 2 2
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 12 0 12
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 1 1
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 2 2
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 3 3
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 1
17 Klein Christoph 1 1
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 10 0 10
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0