Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Neuburg-Schrobenhausen, 09185139 - Karlshuld
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 14:20:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Keßler Martina 1.155 33,8 % 1.520 44,6 % 2.675 39,2 %
GRÜNE Hecht Gertrud 134 3,9 % 145 4,3 % 279 4,1 %
FREIE WÄHLER Bayer Ludwig 1.017 29,7 % 713 20,9 % 1.730 25,3 %
AfD Wilhelm Christina 686 20,1 % 665 19,5 % 1.351 19,8 %
SPD Forster-Hüttlinger Mini 126 3,7 % 115 3,4 % 241 3,5 %
FDP Märtl Franz 118 3,5 % 66 1,9 % 184 2,7 %
DIE LINKE Kirchner Stefanie 33 1,0 % 21 0,6 % 54 0,8 %
BP Prado Diaz Robert 31 0,9 % 35 1,0 % 66 1,0 %
ÖDP Neumair Judith 23 0,7 % 21 0,6 % 44 0,6 %
Die PARTEI Käsler Gabriele 39 1,1 % 26 0,8 % 65 1,0 %
Tierschutzpartei - - 26 0,8 % 26 0,4 %
V-Partei³ Varisco-Zinz Filomela 6 0,2 % 5 0,1 % 11 0,2 %
dieBasis Hiereth Leonhard 31 0,9 % 35 1,0 % 66 1,0 %
Volt Bohr Sylvio 20 0,6 % 16 0,5 % 36 0,5 %
Wahlberechtigte 4.618 - 4.618 - 4.618 -
Wähler 3.438 - 3.438 - 3.438 -
Ungültige Stimmen 19 0,6 % 29 0,8 % 48 0,7 %
Gültige Stimmen 3.419 99,4 % 3.409 99,2 % 6.828 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.618
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.300
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.318
Wähler insgesamt 3.438
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.203
Wähler mit Wahlschein 2.235
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schwarzenberger Thomas 124 124
2 Steinberger Friederike 13 13
3 Hausberger Claudia 6 6
4 Kuhn Barbara 2 2
5 Anetsberger Alexander 10 10
6 Eichinger Thomas 4 4
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 16 16
9 Lederer Otto 6 6
10 von Löwis of Menar Olaf 0 0
11 Löwl Stefan 2 2
12 Niedergesäß Robert 5 5
13 Schmidt Rita 1.178 1.178
14 Gotz Max 3 3
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 0 0
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 5 5
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 0 0
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 3 3
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 12 12
28 Fröhlich Michael 40 40
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 2 2
31 Heimisch Alexander 14 14
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 32 32
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 1.155 0 1.155
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 1 1
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 7 7
60 Zankl Georg 6 6
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Neubauer Martina 40 40
2 Siebler Joachim 52 52
3 Mesan Susanne 4 4
4 Kolić Dardan 4 4
5 Janner Elisabeth 0 0
6 Koch Lena 3 3
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 0 0
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 0 0
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 3 3
17 Hecht Gertrud 134 0 134
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 2 2
22 Huber Christian 0 0
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 2 2
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 2 2
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 8 8
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 1 1
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Schneider Rainer 108 108
2 Hofer Sepp 32 32
3 Heigl Marianne 12 12
4 Dr. Schanderl Michael 12 12
5 Jung Roland 6 6
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 5 5
8 Bayer Ludwig 1.017 0 1.017
9 Specker Konrad 4 4
10 Stein Barbara 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 3 3
12 Haindl Jürgen 309 309
13 Dirl Sonja 23 23
14 Eibl Birgit 8 8
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 17 17
17 Droth Susanne 4 4
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 10 10
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 3 3
24 Baumann Wolfgang 66 66
25 Rudholzer Brigitte 3 3
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 6 6
29 Steiner Michaela 4 4
30 Gössner Ute 6 6
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 12 12
34 Müller Katrin 5 5
35 Obermüller Andreas 4 4
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 2 2
38 Taubenberger Martin 10 10
39 Trenker Adolf 4 4
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Wieser Martin 136 136
2 Demmel Christian 16 16
3 Dierkes Rene 51 51
4 Musil Thomas 13 13
5 Groß Rainer 15 15
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 7 7
9 Schulz Manuela 9 9
10 Machyan Jitka 24 24
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 5 5
13 Federl Alois 35 35
14 Rätscher Christoph 4 4
15 Kellerer Markus 7 7
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 260 260
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 8 8
23 Robin Josef 16 16
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 4 4
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 2 2
28 Wächtler Dirk 12 12
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 686 0 686
31 Zauner Bernhard 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 18 18
2 Schachtl Johanna 12 12
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 27 27
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 1 1
9 Reiter Michael 0 0
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 6 6
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 5 5
22 Forster-Hüttlinger Mini 126 0 126
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 2 2
26 Praun Nadine 16 16
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 8 8
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 3 3
35 Hummler Manuel 3 3
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 11 11
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 3 3
4 Dr. Wunderlich Claus 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 2 2
6 Eggers Barbara 4 4
7 Rippel Dieter 2 2
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 6 6
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 3 3
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 118 0 118
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 12 12
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 3 3
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 3 3
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 33 0 33
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 2 2
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 1 1
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 2 2
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 1 1
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 3 3
2 Weber Florian 2 2
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 31 0 31
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 12 12
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 3 3
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 1 1
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 1 1
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 2 2
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 1 1
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 1 1
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 5 5
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 23 0 23
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 1 1
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 3 3
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 1 1
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 3 3
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 2 2
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 3 3
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 5 5
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 2 2
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 39 0 39
27 Burneleit Marie 2 2
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 1 1
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 1 1
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 1 1
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 9 9
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 4
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 1 1
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 6 0 6
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Kaiser Sabine 13 13
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 1 1
10 Dr. Sönnichsen Andreas 0 0
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 4 4
14 Schefthaler Konrad 2 2
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 2 2
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 31 0 31
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 5 5

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 4 4
2 Bussolera Elfriede 5 5
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 20 0 20
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 2
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0